Descrizione del prodotto

Modello | MRJ-FL-20I | MRJ-FL-30I | MRJ-FL-50I |
Potere del laser | 20W | 30W | 50W |
Lunghezza d'onda laser | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Qualità del fascio | M ²<> | M ²<> | M ²<> |
Frequenza di ripetizione | 20-80kHz | 30-80kHz | 50-120kHz |
Campo di marcatura | 110mmx110mm | 110mmx110mm | 110mmx110mm |
Profondità della marcatura | ≤ 1.2 mm | ≤ 1.5 mm | ≤ 2,0 mm |
Velocità di linea marcatura | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Linea larghezza minima | 10um | 10um | 10um |
Minimo carattere | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Precisione di ripetizione | ± 0.005 mm | ± 0.005 mm | ± 0.005 mm |
Consumo di energia | ≤600W | ≤800W | ≤1000W |
Tempo di manutenzione | 100000hours | 100000hours | 100000hours |
Potenza in ingresso | Singolo Phase110VAC/220VAC/50-60 Hz | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |









