Esposizione del prodotto:

Informazioni sulla produzione:
Industrie applicate: | |
Componenti elettronici : | Resistenza, capacità, chip, circuiti stampati, tastiera del computer. |
Apparecchio e misuratore: | Segni di pannelli, attrezzature di precisione, ecc. |
Strumento: | Pannello segni targhette, attrezzature di precisione, ecc. |
Strumenti hardware: | Coltelli, strumenti, strumenti di misura, utensili da taglio, ecc. |
Parti di automobili: | Pistoni, segmenti del pistone, ingranaggi, alberi, cuscinetti, frizione, luci, ecc. |
Parti meccaniche: | Cuscinetti, ingranaggi, parti standard, motori, ecc. |
Necessità giornaliere: | Artigianato, cerniera, portachiavi, articoli sanitari, ecc. |
Gioielli: | Anelli Gioielli, oro, argento, ecc. |
Pacchetto alimentare: | Confezioni di plastica, ecc. |
metalli: | Parti di materiali metallici |
Non metallici: | Plastica, gomma, resina, scatola di cartone, carta, legno, ceramica, vetro, pelle, stoffa, ecc. |
Parti principali: | |
Fonte laser a fibra: | IPG, SPI, Raycus, Max, JPT (opzionale) |
Testina di scansione: | SINO-GALVO |
Software di marcatura: | EZCAD |
Altri: | F-theta Lens; Computer |
Superiorità: | |
R & S: | Progettazione ingegneristica professionale e dimensioni ridotte; |
Garanzia e servizio: | 100.000 ore di durata con 2 anni di garanzia e assistenza post-vendita. |
certificati: | Prodotti personalizzati con CE, FDA, EN60825 e certificati di prova. |
Parametri di prestazione:
Marchio | MRJ-Laser |
Modello | MRJ-FL-H100 |
Tipo di laser | Laser a fibra |
Lunghezza d'onda del laser | 10600nm |
Potenza di uscita | 100W |
Energia pulsata | 70J |
Picco di potenza | 6KW |
Larghezza di impulso | 0.5-20.0ms |
Frequenza di ripetizione | 0-100KHz |
Impulso continuo | 100 MS / s |
Fluttuazioni di energia | <±>±> |
Spettroscopia di energia | <±>±> |
Metodo di controllo | feedback a circuito chiuso |
Metodo spettroscopico | Energia spettroscopica o spettroscopica nel tempo |
Sistema di supporto | In base ai requisiti di elaborazione, la piattaforma di lavoro di saldatura Galvo-scanner è opzionale |









