
Sorgente Laser 500Watt Pulsato Marca JPT
Sorgente laser Laser pulsato da 500 Watt Marca JPT, 1,5 MJ/5 MJ/15 MJ
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
Applicazione dei prodotti
Pulizia della superficie dello stampo
Prelavorazione della plastica
Preelaborazione del rivestimento
Rimozione di olio e sporco
Parametri dei prodotti
| Modello di serie | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Area di riferimento | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Lunghezza del rivestimento | m | 5 | 10 |
| Potenza di uscita media | W | 500 | 500 |
| Massima energia dell'impulso | mJ | 1.5 | 15 |
| Gamma regolabile a impulsi | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Larghezza dell'impulso | ns | 30-500 | 30-500 |
| Instabilità della potenza in uscita | % | <5 | <5 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria | Raffreddamento ad aria |
| Tensione operativa | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Consumo energetico massimo | W | 1800 | 1800 |
| Corrente di alimentazione ambientale | A | Maggiore o uguale a 2200 | Maggiore o uguale a 2200 |
| Lunghezza d'onda centrale | nm | 1064 | 1064 |
| Armoniche (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Intervallo di regolazione della potenza | % | 0-100 | 0-100 |
| Intervallo di temperatura operativa | grado | 0-40 | 0-40 |
| Peso netto | kg | 12.5 | 13.2 |
| Dimensioni (L×L×A) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

Etichetta sexy: sorgente laser 500watt pulsato marca jpt, prodotto in Cina, fornitori Cina, produttori, prezzo basso, comprare, economico, sconto
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta















